Módulos
Mi cuenta
Portada
qué texto leemos y desde cuándo corre cada plazo
PUNTO 01 · EL ANCLAJE
la jerarquía, con su escalón vacío
PUNTO 01 · EL ANCLAJE
la tramitación, hito por hito
mensaje a la Cámara · Boletín N° 18.216-05
Oficio N° 21.440 · 65 artículos
aprobados: esas normas quedan fuera del texto
acogido parcialmente · caen los arts. 12 y 13
PUNTO 01 · EL ANCLAJE
cómo se lee esta ley sin leerla entera
Texto despachado 04-08-2026 · numeración provisoria.
dos mitades que se leen distinto
Del texto despachado · numeración provisoria · se cita siempre así.
dónde vive cada familia de medidas
| grupo | permanentes | transitorios |
|---|---|---|
| renta | 7, 8, 9 | 5°, 6°, 7° |
| personas naturales | 3, 10 | 8°, 19° |
| ventanas con plazo | — | 1° a 4°, 10° a 12° |
| fiscalización e inversión | 21, 29, 33, 40 | — |
Artículos del texto despachado.
el mapa, traducido a la cartera de C. Berríos
| cliente | qué le llega | dónde vive |
|---|---|---|
| E. Valdés · art. 14 A | tasa y restitución | arts. 8 y 9 · 5° y 6° transit. |
| R. Quilodrán · art. 14 D3 | TGR y patente impaga | 2° y 10° transitorios |
| A. Reinoso | donación con rebaja 50% | 1° transitorio |
| L. Fuenzalida | tres viviendas DFL 2 | art. 3 (DFL 2) |
| H. Ibarra | viviendas nuevas por vender | 4° transitorio |
Ambas columnas se escriben; ninguna se inventa.
fecha propia del articulado · ventana desde la publicación
Transitorios del texto despachado · ninguna se escribe como fecha.
cuánto dura cada beneficio y desde qué día se cuenta
| medida | se cuenta desde | dura |
|---|---|---|
| TGR: intereses y multas | la publicación | 180 días |
| viviendas económicas nuevas | la publicación | 12 meses |
| donaciones con rebaja 50% | 1er día mes subsiguiente | 1 año |
| IVA de viviendas | 1er día hábil mes subsiguiente | 1 año |
| deudas municipales | 1er día mes subsiguiente | 12 meses |
Fechas del texto despachado: valen si el texto no cambia al publicarse.
las que sí se escriben con fecha
solo obligaciones vencidas a esa fecha (2° transit.)
la solicitud corre desde el primer día del mes subsiguiente a la publicación y dura 12 meses (10° transit.)
el resto de los permanentes se cita sin fecha propia
25,5%, 24% y 23% (6° transitorio)
el stock acumulado se sigue imputando después (5° transit.)
PUNTO 03 · EL RELOJ DE LA LEY
la lista de lo que no sabemos, escrita
Artículos del texto despachado · ninguna ventana se calendariza.
una línea por medida: artículo, hito y plazo
| cliente | medida | artículo | desde cuándo |
|---|---|---|---|
| R. Quilodrán | TGR | 2° transit. | 180 días desde el DO |
| R. Quilodrán | patente impaga | 10° transit. | 12 meses, mes subsig. |
| H. Ibarra | IVA vivienda | 4° transit. | 1 año, mes subsig. hábil |
| A. Reinoso | donación 50% | 1° transit. | 1 año, mes subsiguiente |
| L. Fuenzalida | DFL 2 | art. 3 | 01-01-2027 |
| E. Valdés | tasa y restitución | 6° y 5° transit. | 2027-2029 · AT 2030 |
Pulsa para escuchar la clase.
Las fuentes que esta clase declara. Cuando el tutor cite un pasaje, acá aparece el fragmento con su documento.
La conversación es de esta lámina y no se guarda: pregunta lo que la lámina te deje dudando, o responde lo que te plantea.